XTL-165-VB工業(yè)體視顯微鏡
558
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是XTL-165-VB工業(yè)體視顯微鏡產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供XTL-165-VB工業(yè)體視顯微鏡全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
XTL-165系列連續(xù)變倍體視顯微鏡具有超長工作距離,超大景深,成像清晰,視場(chǎng)寬闊等特點(diǎn)。變倍方式為雙手輪水平變倍,消除間隙變倍設(shè)計(jì)和加固傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì),保證了在使用中獲得穩(wěn)定連續(xù)變倍清晰的成像和平穩(wěn)舒適的升降。
該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于機(jī)械電子、儀器儀表、精密零件、農(nóng)林環(huán)保、刑偵鑒定和珠寶檢測(cè)等多種行業(yè)和領(lǐng)域。
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | XTL-165-IB | XTL-165-IT | XTL-165-LB | XTL-165-LT | XTL-165-VB | XTL-165-VT |
總放大倍數(shù) | 7X-45X
3.5X到180X(使用附件物鏡+目鏡組合) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
連續(xù)變倍比 | 1:6.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 高眼點(diǎn)廣角:WF10X/φ20mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
物鏡 | 連續(xù)變倍物鏡:0.7X-4.5X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
觀察鏡筒 | 鉸鏈雙目,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | ● | ● | ● | |||
鉸鏈三目,45°傾斜,瞳間距:55-75mm | ● | ● | ● | ||||
屈光度 | 雙目視度調(diào)節(jié)范圍±6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支架 | 立臂式支架(I型) | ● | ● | ||||
立柱式支架(L型) | ● | ● | |||||
立臂式支架(V型) | ● | ● | |||||
底座 | 立臂式大底座(I型),180×240mm | ● | ● | ||||
立柱式大底座(L型),175×235mm | ● | ● | |||||
立臂式大底座(V型),200×245mm | ● | ● | |||||
上照明 | LED,1W,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ||
下照明 | LED,1W,亮度可調(diào) | ● | ● | ||||
視場(chǎng)直徑 | φ5mm-φ30mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
工作距離 | 30mm-160mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | I型立臂支架,調(diào)焦范圍99mm | ● | ● | ||||
L型立柱支架,調(diào)焦范圍60mm | ● | ● | |||||
V型立臂支架,調(diào)焦范圍99mm | ● | ● | |||||
支架升降范圍 | I型立臂支架:75-175mm | ● | ● | ||||
L型立柱支架:55-200mm | ● | ● | |||||
V型立臂支架:50-150mm | ● | ● | |||||
包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
其它 | 機(jī)型,全配環(huán)形燈接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TV類機(jī)型,全配簡易CCD接口 | ● | ● | ● | ||||
選購件 | 廣角目鏡:WF15X | ||||||
廣角目鏡:WF20X | |||||||
附加物鏡:0.5X | |||||||
附加物鏡:1.5X | |||||||
附加物鏡:2X | |||||||
環(huán)形熒光燈、環(huán)形LED燈 | |||||||
照相接口、數(shù)碼相機(jī)接口、CCD接口 | |||||||
***支架 | |||||||
木箱 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919