MP518鈣離子濃度計(jì)
503
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是MP518鈣離子濃度計(jì)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供MP518鈣離子濃度計(jì)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
MP518 鈣離子濃度計(jì) 用以測(cè)試水溶液中的鈣離子濃度,廣泛用于水質(zhì)、生化和生物醫(yī)學(xué)的分析研究中。、 產(chǎn)品介紹:
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置等智能化功能。 |
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 |
● 鈣電極量程: 1~5 pCa (10-1~10-5 mol/L)。 |
● 配置鈣離子復(fù)合電極和溫度電極 。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 儀器帶有的產(chǎn)品序列號(hào)。 |
● 符合IP54防塵防濺等,儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
mV | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.1% FS |
鈣離子 | 測(cè)量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | 電計(jì):(0.00~9.00)pCa;配套:(1.00~7.00)pCa pCa、mol/L、mg/L、ppm ± 0.01 pCa ≤2×10-12 A ≥1×10-12 Ω ±0.01 pCa /3h (0 ~ 50)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.5℃其余范圍:±1.0℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 600組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g , CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等 | 5 ~ 35 ℃ ≤85% IP54 防塵防濺 |
1. MP518鈣離子濃度計(jì)電計(jì) | 1臺(tái) |
2.CA501型鈣離子復(fù)合電極 | 1支 |
3. CA503鈣電極測(cè)量頭 | 1支 |
4. MP500型溫度電極 | 1支 |
5. 602型萬向電極架 | 1個(gè) |
6. CA502鈣電極內(nèi)溶液(30mL) | 1瓶 |
7. 901型智能攪拌器 | 1臺(tái) |
8. B628攪拌珠 | 3粒 |
9. pCa1.00 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (99mL) | 2瓶 |
10. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
11. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個(gè) |
12. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個(gè) |
13.RS232通訊電纜 | 1根 |
14.MP518通訊軟件光盤 | 1張 |
15. 說明書 | 1份 |
16. 簡要操作指南 | 1份 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919