WR-10手提式色差儀
592
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是WR-10手提式色差儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供WR-10手提式色差儀全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
WR-10手提式色差儀
WR-10手提式色差儀具有測量快速、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、長期穩(wěn)定、操作簡易等優(yōu)點(diǎn),兼具有大容量鋰電池、低功耗設(shè)計(jì),能長時(shí)間移動測量,十分方便,其通用型的8mm測量口徑適應(yīng)大部分的測量需求,是產(chǎn)線檢測、移動測量的優(yōu)異選擇。
型號 | WR-10 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB |
色差公式 | △E*ab |
測量口徑 | φ8mm |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
光源 | D65 |
感應(yīng)器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
觀察者 | 觀察者:CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
量程 | L: 0 to 99 |
重復(fù)精度 | △E<0.08 |
臺間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 1 Sec. |
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)樣: 99試樣: 9900 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
語言選擇 | English/簡體中文 |
接口 | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對濕度低于85%,無凝露 |
重量 | 350g |
尺寸 | 172*80*60mm |
外包裝尺寸 | 300*280*255mm |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、保修卡、說明書 |
選購配件 | 粉末測試盒、微型打印機(jī) |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919