G2/110膜分離測(cè)試分析儀
528
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是G2/110膜分離測(cè)試分析儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供G2/110膜分離測(cè)試分析儀全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
G2/110膜分離測(cè)試分析儀
試驗(yàn)氣體滲透總量 | 氣體分離膜等材料在條件下對(duì)單一或多元混合氣體各組分的滲透總量的定性定量檢測(cè) |
---|---|
試驗(yàn)氣體選擇性 | 氣體分離膜等材料在條件下對(duì)多元混合試驗(yàn)氣體各組分的分離比例的定性定量檢測(cè) |
滲透氣體的滲透速率 | 氣體分離膜等材料在條件下對(duì)單一或多元混合試驗(yàn)氣體各組分的滲透速率的定性定量檢測(cè) |
指標(biāo) | 薄膜測(cè)試 |
---|---|
測(cè)試范圍 | 10-5~10-14cm3( S.T.P )·film thickness/cm2·Sec·cmHg |
測(cè)試方法 | TCD檢測(cè)器+色譜標(biāo)準(zhǔn)曲線法 |
檢測(cè)靈敏度 | 不小于3000 mV·mL/mg (苯、氫氣) |
試樣厚度 | <1 mm |
測(cè)試面積 | 3.14 cm2(φ20 mm) |
測(cè)試腔控溫范圍 | 15℃~55℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
樣氣管路控溫范圍 | 室溫+5℃~99℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
試驗(yàn)氣體 | Air、O2、N2、CO、CO2、CH4等的單一或混合氣體 (注:其它氣體可定做;氣源用戶自備。) |
試驗(yàn)氣體壓差 | -0.1 MPa ~ +0.1 MPa |
測(cè)試腔真空度 | <20 Pa |
載氣 | 氦氣 |
載氣壓力 | 0~0.5 MPa |
外形尺寸 | 690 mm (L) × 350 mm (W) × 380 mm (H) |
電源 | AC (85~264)V (47~63)Hz |
氣相色譜儀功率 | 2500 W |
凈重 | 67 kg |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919