DT-3360/3361/3363/3367 1000A交直流鉗型測試表
541
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DT-3360/3361/3363/3367 1000A交直流鉗型測試表產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DT-3360/3361/3363/3367 1000A交直流鉗型測試表全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DT-3360/3361/3363/3367 990A交直流鉗型測試表 3360/3361/3363/3367系列990A交直流鉗型測試表提供了990A交流電流,交直流電壓,電阻,電容,頻率,溫度,占空比和持續(xù)性等多功能測試.這些系列擁有6000位數(shù)字液晶顯示和模擬條指示.
·6000位數(shù)字液晶顯示 |
·模擬條/段指示 |
·電子過載保護(hù) |
·持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 |
·數(shù)據(jù)保持功能 |
·相對清零功能 |
·大/小值測試功能 |
·低電提示 |
·自動關(guān)機(jī) |
·真有效值測量(3367) |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3360 | 3361 | 3363 | 3367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字液晶顯示 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子過載保護(hù) | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相對清零功能 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大/小值測試功能 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關(guān)機(jī) | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電提示 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交直流電流 | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值測量 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2"(30mm)鉗頭開口尺度 | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919