3391/3392/3395/3397系列專業(yè)真有效值鉗型測試
539
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是3391/3392/3395/3397系列專業(yè)真有效值鉗型測試產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供3391/3392/3395/3397系列專業(yè)真有效值鉗型測試全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
3391/3392/3395/3397系列真有效值鉗型測試表提供準(zhǔn)確的交流、
交直流電流和電壓讀數(shù)與波形。這些測試表可大量使用在非線性負(fù)載的歪曲波形電流和電壓的工業(yè)和商業(yè)中。
產(chǎn)品特點 | |||||||||||
3390 | 3391 | 3392 | 3395 | 3397 | |||||||
真有效值測量 | * | * | * | * | |||||||
數(shù)字顯示位數(shù) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 50000 | ||||||
電子過載保護(hù) | * | * | * | * | * | ||||||
模擬條指示 | */41 | */61 | */51 | ||||||||
持續(xù)性蜂鳴測試﹠二極管測試 | * | * | * | * | * | ||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | * | * | * | * | * | ||||||
峰值保持功能 | * | 大/小值 | * | ||||||||
浪涌電流測量 | * | ||||||||||
相對清零功能 | * | * | * | ||||||||
自動關(guān)機(jī) | * | * | * | * | * | ||||||
低電提示 | * | * | * | * | * | ||||||
交/直流電流 | 交流 | 交流 | * | * | * | ||||||
2"(52mm)鉗頭開口尺度 | * | * | * | * | * | ||||||
非接觸性電壓檢測 | * | * | * | * | * | ||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
功能 | 大量程 | 誤差 | 大分辨率 | 3390 | 3391 | 3392 | 3395 | 3397 | |||
交流電流 | 990A | ±(2.5%+5d) | 10mA | * | * | * | * | * | |||
直流電流 | 990A | ±(3.0%+4d) | 10mA | * | * | * | |||||
交流電壓 | 600V | ±(0.8%+2d) | 0.1mV | * | * | * | * | * | |||
直流電壓 | 600V | ±(1.0%+4d) | 0.1mA | * | * | * | * | * | |||
電阻 | 40MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | * | * | * | * | 50mF | |||
電容 | 40mF | ±(3.0%+5d) | 0.01nF | 99μF | 99μF | * | 4000μF | 10mF | |||
頻率 | 10MHz | ±(1.2%+3d) | 0.01MHz | * | * | 4kHz | * | * | |||
溫度 | 990℃/1832℉ | ±(3.0%+5d) | 1℃/℉ | * | * | * | * |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919