PHS-3D酸度計(jì)
610
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是PHS-3D酸度計(jì)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供PHS-3D酸度計(jì)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
PHS-3D實(shí)驗(yàn)室酸度計(jì) 實(shí)驗(yàn)室常規(guī)使用的臺(tái)式酸度計(jì),配置攪拌式電極架; 產(chǎn)品介紹:
● 有蘭色背光的液晶顯示,可同時(shí)顯示pH值和溫度值。 |
● 具有自動(dòng)校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出和記錄大值小值等智能化功能。 |
● 1~3點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),校準(zhǔn)完成后自動(dòng)顯示電極斜率百分比。 |
● 有二個(gè)系列的pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:系列和歐美系列。 |
● 溫度單位℃及℉可自行選擇。 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
PH | 測(cè)量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 99)℃,自動(dòng)或手動(dòng) | |
操作功能 | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS±1個(gè)字 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 99)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準(zhǔn)確度 | ±1℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | 通訊接口 | RS232 |
儲(chǔ)存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存25組/記錄大值小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85% |
1. PHS-3D pH電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. PHT溫度電極 | 1支 |
4. pH4.00、6.86、9.18校準(zhǔn)溶液 | 各1瓶 |
5. 9V電源適配器 | 1個(gè) |
6. 601型攪拌式電極架 | 1套 |
7. PH-Link 通訊軟件光盤 | 1張 |
8. RS-232通信電纜 | 1根 |
9. 說明書 | 1份 |
10. 合格證 | 1份 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919